Statystyki dla: bip.pup-wodzislaw.pl
Prezentowany okres: listopad 2010
Wygenerowano 11-Nov-2010 23:20 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: listopad 2010
Całkowita liczba wywołań34797
Całkowita liczba plików28425
Wszystkie Strony9759
Wszystkie Wizyty2374
Całkowita liczba KB637665
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1108
Całkowita liczba unikalnych URLi243
Całkowita liczba unikalnych odnośników81
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek40
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę131733
Wywołań dziennie31634611
Plików dziennie25843856
Stron dziennie8871461
Wizyt dziennie215294
Kilobajtów dziennie57970128051
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK28425
Code 206 - Częściowa zawartość9
Code 301 - Przeniesiono na stałe3
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo714
Code 304 - Niezmodyfikowany2875
Code 404 - Nie znaleziono2771
 
Raport Dzienny -  listopad 2010
 
Dzienne statystyki - listopad 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1609 4.62% 1423 5.01% 554 5.68% 173 7.29% 106 9.57% 45658 7.16%
2 4283 12.31% 3358 11.81% 934 9.57% 230 9.69% 184 16.61% 68543 10.75%
3 4611 13.25% 3856 13.57% 1461 14.97% 217 9.14% 169 15.25% 110982 17.40%
4 4455 12.80% 3525 12.40% 1075 11.02% 259 10.91% 184 16.61% 128051 20.08%
5 2965 8.52% 2426 8.53% 844 8.65% 205 8.64% 137 12.36% 58399 9.16%
6 1735 4.99% 1461 5.14% 760 7.79% 196 8.26% 87 7.85% 23136 3.63%
7 2122 6.10% 1830 6.44% 565 5.79% 182 7.67% 123 11.10% 26601 4.17%
8 3747 10.77% 3090 10.87% 1054 10.80% 261 10.99% 177 15.97% 44940 7.05%
9 4341 12.48% 3508 12.34% 1296 13.28% 294 12.38% 190 17.15% 74006 11.61%
10 3413 9.81% 2806 9.87% 797 8.17% 226 9.52% 177 15.97% 35255 5.53%
11 1516 4.36% 1142 4.02% 419 4.29% 147 6.19% 102 9.21% 22094 3.46%
 
Raport Godzinowy -  listopad 2010
 
Godzinowe statystyki - listopad 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 48 538 1.55% 42 466 1.64% 20 224 2.30% 683 7512 1.18%
1 20 226 0.65% 16 181 0.64% 15 168 1.72% 1849 20339 3.19%
2 29 327 0.94% 25 277 0.97% 21 239 2.45% 1854 20398 3.20%
3 20 225 0.65% 16 184 0.65% 14 154 1.58% 2767 30438 4.77%
4 67 744 2.14% 56 618 2.17% 62 684 7.01% 2619 28814 4.52%
5 23 258 0.74% 18 202 0.71% 18 199 2.04% 853 9379 1.47%
6 46 506 1.45% 36 404 1.42% 24 269 2.76% 2853 31388 4.92%
7 71 783 2.25% 56 624 2.20% 26 288 2.95% 2535 27883 4.37%
8 174 1923 5.53% 130 1435 5.05% 44 489 5.01% 2058 22643 3.55%
9 220 2428 6.98% 183 2014 7.09% 47 520 5.33% 2368 26047 4.08%
10 292 3218 9.25% 229 2522 8.87% 60 668 6.84% 3199 35184 5.52%
11 300 3300 9.48% 237 2612 9.19% 55 609 6.24% 2670 29375 4.61%
12 225 2478 7.12% 174 1920 6.75% 54 596 6.11% 5424 59659 9.36%
13 204 2250 6.47% 171 1883 6.62% 47 519 5.32% 2729 30024 4.71%
14 173 1911 5.49% 145 1597 5.62% 39 436 4.47% 2052 22571 3.54%
15 117 1289 3.70% 98 1088 3.83% 42 472 4.84% 3849 42339 6.64%
16 115 1274 3.66% 99 1099 3.87% 38 428 4.39% 1969 21664 3.40%
17 136 1504 4.32% 121 1339 4.71% 34 381 3.90% 3720 40925 6.42%
18 195 2146 6.17% 163 1794 6.31% 39 433 4.44% 2265 24913 3.91%
19 178 1967 5.65% 148 1634 5.75% 44 484 4.96% 1820 20017 3.14%
20 164 1804 5.18% 135 1490 5.24% 42 465 4.76% 1600 17604 2.76%
21 183 2019 5.80% 149 1644 5.78% 44 489 5.01% 2078 22859 3.58%
22 84 924 2.66% 69 761 2.68% 27 298 3.05% 1837 20207 3.17%
23 68 755 2.17% 57 637 2.24% 22 247 2.53% 2317 25484 4.00%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 243 URLi
# Wywołania KB URL
1 8743 25.13% 563644 88.39% /
2 439 1.26% 1421 0.22% /js/forms.js
3 434 1.25% 5285 0.83% /js/kalendarz.js
4 433 1.24% 1619 0.25% /js/default.js
5 342 0.98% 1535 0.24% /favicon.ico
6 223 0.64% 161 0.03% /js/screwUSPTO.js
7 20 0.06% 915 0.14% /_stats/usage_200911.html
8 16 0.05% 1143 0.18% /_stats/usage_201011.html
9 15 0.04% 1014 0.16% /_stats/usage_200912.html
10 15 0.04% 821 0.13% /pliki/przetargi/Zmiana_SIWZ.pdf
11 12 0.03% 130 0.02% /_stats/
12 11 0.03% 614 0.10% /_stats/usage_201003.html
13 10 0.03% 473 0.07% /_stats/usage_200909.html
14 10 0.03% 509 0.08% /_stats/usage_200910.html
15 9 0.03% 616 0.10% /_stats/usage_201001.html
16 8 0.02% 261 0.04% /_stats/usage_201002.html
17 6 0.02% 175 0.03% /_stats/usage_201007.html
18 6 0.02% 8 0.00% /showPhoto.php
19 5 0.01% 165 0.03% /_stats/usage_200710.html
20 5 0.01% 249 0.04% /_stats/usage_200804.html
21 5 0.01% 337 0.05% /_stats/usage_201005.html
22 5 0.01% 87 0.01% /_stats/usage_201008.html
23 5 0.01% 336 0.05% /_stats/usage_201010.html
24 4 0.01% 87 0.01% /_stats//usage_201002.html
25 4 0.01% 237 0.04% /_stats/usage_200701.html
26 4 0.01% 156 0.02% /_stats/usage_200702.html
27 4 0.01% 158 0.02% /_stats/usage_200705.html
28 4 0.01% 82 0.01% /_stats/usage_200709.html
29 4 0.01% 165 0.03% /_stats/usage_200711.html
30 4 0.01% 163 0.03% /_stats/usage_200802.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 243 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 8743 25.13% 563644 88.39% /
2 434 1.25% 5285 0.83% /js/kalendarz.js
3 433 1.24% 1619 0.25% /js/default.js
4 342 0.98% 1535 0.24% /favicon.ico
5 439 1.26% 1421 0.22% /js/forms.js
6 16 0.05% 1143 0.18% /_stats/usage_201011.html
7 15 0.04% 1014 0.16% /_stats/usage_200912.html
8 20 0.06% 915 0.14% /_stats/usage_200911.html
9 15 0.04% 821 0.13% /pliki/przetargi/Zmiana_SIWZ.pdf
10 9 0.03% 616 0.10% /_stats/usage_201001.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 61 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8743 25.13% 2223 93.96% /
2 15 0.04% 13 0.55% /_stats/usage_200912.html
3 16 0.05% 7 0.30% /_stats/usage_201011.html
4 12 0.03% 6 0.25% /_stats/
5 11 0.03% 6 0.25% /_stats/usage_201003.html
6 10 0.03% 5 0.21% /_stats/usage_200910.html
7 9 0.03% 5 0.21% /_stats/usage_201001.html
8 8 0.02% 5 0.21% /_stats/usage_201002.html
9 5 0.01% 4 0.17% /_stats/usage_200804.html
10 10 0.03% 4 0.17% /_stats/usage_200909.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 60 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8743 25.13% 2218 93.94% /
2 15 0.04% 12 0.51% /_stats/usage_200912.html
3 16 0.05% 9 0.38% /_stats/usage_201011.html
4 12 0.03% 7 0.30% /_stats/
5 11 0.03% 7 0.30% /_stats/usage_201003.html
6 10 0.03% 6 0.25% /_stats/usage_200910.html
7 20 0.06% 6 0.25% /_stats/usage_200911.html
8 9 0.03% 5 0.21% /_stats/usage_201001.html
9 8 0.02% 5 0.21% /_stats/usage_201002.html
10 4 0.01% 4 0.17% /_stats/usage_200701.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1108 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2954 8.49% 2797 9.84% 78107 12.25% 74 3.12% web12
2 952 2.74% 488 1.72% 97743 15.33% 187 7.88% b3090844.crawl.yahoo.net
3 950 2.73% 459 1.61% 1990 0.31% 18 0.76% 80.238.64.27.ip.abpl.pl
4 598 1.72% 598 2.10% 8164 1.28% 49 2.06% zestservers.com
5 503 1.45% 387 1.36% 20515 3.22% 66 2.78% crawl4.dotnetdotcom.org
6 500 1.44% 424 1.49% 6620 1.04% 1 0.04% st-19-96-205-91.2dayhost.com
7 421 1.21% 304 1.07% 1668 0.26% 12 0.51% 093105244212.raciborz.vectranet.pl
8 396 1.14% 351 1.23% 1502 0.24% 7 0.29% 80.238.68.8.ip.abpl.pl
9 358 1.03% 322 1.13% 19426 3.05% 86 3.62% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
10 347 1.00% 56 0.20% 418 0.07% 14 0.59% 188.137.74.129
11 346 0.99% 305 1.07% 1332 0.21% 6 0.25% host-188-137-95-26.leon.com.pl
12 305 0.88% 242 0.85% 11848 1.86% 19 0.80% ayr154.internetdsl.tpnet.pl
13 278 0.80% 230 0.81% 17869 2.80% 13 0.55% host-87-239-193-2.netcorp.pl
14 238 0.68% 167 0.59% 825 0.13% 4 0.17% pat222.kwsa.pl
15 238 0.68% 214 0.75% 946 0.15% 6 0.25% server4.dobrafirma.com
16 231 0.66% 200 0.70% 1156 0.18% 7 0.29% 6.ryb.abpl.pl
17 220 0.63% 95 0.33% 393 0.06% 3 0.13% 188.137.83.170
18 214 0.61% 192 0.68% 3022 0.47% 86 3.62% spider57.yandex.ru
19 210 0.60% 103 0.36% 550 0.09% 2 0.08% 195-238-167-224.yeo.pl
20 196 0.56% 170 0.60% 1049 0.16% 3 0.13% 5.ryb.abpl.pl
21 185 0.53% 117 0.41% 558 0.09% 2 0.08% eic50.internetdsl.tpnet.pl
22 178 0.51% 127 0.45% 979 0.15% 4 0.17% 4.ryb.abpl.pl
23 176 0.51% 148 0.52% 682 0.11% 4 0.17% 89.174.61.146
24 175 0.50% 143 0.50% 1497 0.23% 4 0.17% 213.151.94.106
25 174 0.50% 152 0.53% 649 0.10% 3 0.13% host-91-204-205-61.skorpio.net.pl
26 168 0.48% 25 0.09% 390 0.06% 5 0.21% host-87-101-75-193.leon.com.pl
27 167 0.48% 118 0.42% 1688 0.26% 4 0.17% 78-131-216-131.tktelekom.pl
28 155 0.45% 85 0.30% 1600 0.25% 2 0.08% 188.137.85.150
29 141 0.41% 117 0.41% 816 0.13% 2 0.08% chello089077253127.chello.pl
30 138 0.40% 138 0.49% 2641 0.41% 63 2.65% 647760.ds.nac.net
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1108 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 952 2.74% 488 1.72% 97743 15.33% 187 7.88% b3090844.crawl.yahoo.net
2 2954 8.49% 2797 9.84% 78107 12.25% 74 3.12% web12
3 120 0.34% 111 0.39% 54872 8.61% 14 0.59% crawl-66-249-65-7.googlebot.com
4 76 0.22% 66 0.23% 43220 6.78% 22 0.93% crawl-66-249-65-13.googlebot.com
5 503 1.45% 387 1.36% 20515 3.22% 66 2.78% crawl4.dotnetdotcom.org
6 358 1.03% 322 1.13% 19426 3.05% 86 3.62% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
7 278 0.80% 230 0.81% 17869 2.80% 13 0.55% host-87-239-193-2.netcorp.pl
8 305 0.88% 242 0.85% 11848 1.86% 19 0.80% ayr154.internetdsl.tpnet.pl
9 21 0.06% 21 0.07% 9098 1.43% 1 0.04% aeng4.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 598 1.72% 598 2.10% 8164 1.28% 49 2.06% zestservers.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 81 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 11533 33.14% http://bip.pup-wodzislaw.pl/index.php
2 6851 19.69% http://bip.pup-wodzislaw.pl/
3 1988 5.71% http://www.pup-wodzislaw.pl/index.php
4 1414 4.06% http://www.pup-wodzislaw.pl/pracuj.php
5 1280 3.68% http://bip.pup-wodzislaw.pl/css/system.css
6 610 1.75% http://www.bip.pup-wodzislaw.pl/index.php
7 600 1.72% http://www.pup-wodzislaw.pl/css/bip/default.css
8 439 1.26% http://bip.pup-wodzislaw.pl/css/default.css
9 252 0.72% http://www.google.pl/
10 226 0.65% http://www.collegeamateurs4u.com/college-sex/
11 224 0.64% http://www.blackgirlyoung.com/black-porn-pics/
12 222 0.64% http://www.bip.pup-wodzislaw.pl/
13 220 0.63% http://www.8hotlatinas.com/latina-sex/
14 209 0.60% http://www.8hotlatinas.com/latina-pussy-pics/
15 208 0.60% http://www.google.pl/search
16 192 0.55% http://www.blackgirlyoung.com/
17 188 0.54% http://www.pup-wodzislaw.pl/css/bip/system.css
18 129 0.37% http://www.google.pl/url
19 82 0.24% http://pup-wodzislaw.pl/pracuj.php
20 76 0.22% http://pup-wodzislaw.pl/index.php
21 67 0.19% http://webcache.googleusercontent.com/search
22 53 0.15% http://www.selfshotss.com
23 51 0.15% http://www.pup-wodzislaw.pl/
24 25 0.07% http://pup-wodzislaw.pl/css/bip/default.css
25 12 0.03% http://www.bing.com/search
26 12 0.03% http://www.google.com/search
27 9 0.03% http://forum.haarpoint.net/
28 9 0.03% http://hotel-faq.de/
29 9 0.03% http://hotels-total.de/
30 9 0.03% http://netoptimize.de/
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 168 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 39 10.86% bip wodzisław praca
2 18 5.01% bip pup wodzisław
3 11 3.06% oświadczenie poręczyciela powiatowy urząd pracy wodzisław
4 10 2.79% pup wodzisław
5 8 2.23% bip wodzisław
6 7 1.95% pytania do pracodawcy program klubu pracy
7 6 1.67% lista obecności pup wodzisław sl.
8 6 1.67% pup wodzisław śląski
9 6 1.67% pytania od pracodawcy
10 5 1.39% pup wodzisław ogłoszenia
11 5 1.39% pup wodzisław sl
12 5 1.39% pytania do pracodawcy
13 4 1.11% bip wodzislaw praca
14 4 1.11% bip wodzisław śląski
15 4 1.11% czy dyrektor pup ma stosunek pracy na podstawie umowy o pracę
16 4 1.11% godziny otwarcia poczty w mszanie koło wodzisławia
17 4 1.11% oznaczenia na liście obecności
18 4 1.11% oŚwiadczenie porĘczyciela powiatowy urząd pracy wodzisław
19 4 1.11% wniosek aktywizacyjny
20 4 1.11% wodzisław pup list motywacyjny wzór
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 40 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 12561 36.10% Mozilla/5.0
2 5662 16.27% MSIE 8.0
3 4639 13.33% MSIE 7.0
4 2295 6.60% MSIE 6.0
5 1879 5.40% Opera/9.8
6 751 2.16% Yahoo! Slurp/3.0
7 698 2.01% Googlebot/2.1
8 581 1.67% bingbot/2.0
9 522 1.50% Opera/9.6
10 503 1.45% DotBot/1.1
11 500 1.44% Purebot/1.1
12 308 0.89% YandexBot/3.0
13 292 0.84% Yahoo! Slurp
14 276 0.79% MSIE 5.5
15 102 0.29% Opera/9.5
Odwołania wg krajów -  listopad 2010

 
Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 21657 62.24% 17630 62.02% 212534 33.33% Polska
2 7099 20.40% 5972 21.01% 112681 17.67% Nieznany
3 3261 9.37% 2758 9.70% 176336 27.65% Komercyjna USA
4 1812 5.21% 1292 4.55% 109114 17.11% Sieć (net)
5 506 1.45% 388 1.36% 20626 3.23% Organizacja niekomercyjna
6 309 0.89% 264 0.93% 4452 0.70% Rosja
7 61 0.18% 57 0.20% 395 0.06% Holandia
8 40 0.11% 40 0.14% 874 0.14% Niemcy
9 30 0.09% 13 0.05% 307 0.05% Szwecja
10 13 0.04% 11 0.04% 190 0.03% Japonia
11 7 0.02% 7 0.02% 120 0.02% Brazylia
12 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Czechy
13 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Pakistan